HERREKLUBBEN: Stilling for JUNI måned - opdateret 25.06.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Guldbrandsen Mik | 20,1 | Mand | Danmark | 87-2036 | 4 | 42 |
| 2 | Laursen Anders | 26,7 | Mand | Danmark | 87-1815 | 4 | 37 |
| 3 | Christensen Michael | 27,2 | Mand | Danmark | 87-3668 | 3 | 31 |
| T4 | Mikkelsen Philip | +2,0 | Mand | Danmark | 87-2931 | 4 | 29 |
| T4 | Nielsen Heine | 15,1 | Mand | Danmark | 87-2978 | 4 | 29 |
| 6 | Vestergaard Kaj | 10,6 | Mand | Danmark | 87-1450 | 4 | 28 |
| 7 | Pind Robert | 21,9 | Mand | Danmark | 87-135 | 2 | 27 |
| 8 | Mouritzen Peter | 24,3 | Mand | Danmark | 87-3667 | 3 | 26 |
| T9 | Johansen Søren K. | 12,6 | Mand | Danmark | 87-1148 | 4 | 24 |
| T9 | Jensen Freddy Bang | 27,5 | Mand | Danmark | 87-3201 | 4 | 24 |
| T9 | Kjeldsen Karl | 19,1 | Mand | Danmark | 87-2920 | 3 | 24 |
| T9 | Tholund Allan | 27,5 | Mand | Danmark | 87-1623 | 3 | 24 |
| T13 | Laursen Henning | 19,8 | Mand | Danmark | 87-1622 | 4 | 20 |
| T13 | Olesen Jørn Knudstrup | 25,5 | Mand | Danmark | 87-697 | 4 | 20 |
| T15 | Iversen Thomas | 11,7 | Mand | Danmark | 87-3256 | 3 | 19 |
| T15 | Konrad Martin | 25,8 | Mand | Danmark | 87-3662 | 3 | 19 |
| T17 | Sørensen Steffen | 5,6 | Mand | Danmark | 87-3351 | 4 | 18 |
| T17 | Tholund Morten | 3,1 | Mand | Danmark | 87-2312 | 2 | 18 |
| 19 | Christophersen Henrik Boye | 4,7 | Mand | Danmark | 87-2043 | 2 | 17 |
| T20 | Pedersen Dennis | 7,3 | Mand | Danmark | 87-3682 | 3 | 16 |
| T20 | Nissen Kasper Fritz | 5,4 | Mand | Danmark | 87-3462 | 2 | 16 |
| T20 | Damkjær Larsen Carsten | 18,1 | Mand | Danmark | 87-3129 | 2 | 16 |
| T20 | Schmidt Leif | 24,8 | Mand | Danmark | 87-2587 | 2 | 16 |
| T24 | Niebuhr Brian | 12,8 | Mand | Danmark | 87-4116 | 1 | 15 |
| T24 | Tholund Tristan | 19,8 | Mand | Danmark | 87-3371 | 1 | 15 |
| T26 | Bruun Jørgen | 15,1 | Mand | Danmark | 87-4115 | 4 | 14 |
| T26 | Mortensen Lars | 24,7 | Mand | Danmark | 87-1901 | 2 | 14 |
| T28 | Nielsen Arne | 23,8 | Mand | Danmark | 87-2916 | 4 | 12 |
| T28 | Agerbo Carsten | 19,2 | Mand | Danmark | 87-3051 | 3 | 12 |
| T28 | Sørensen Jesper Emil | 23,5 | Mand | Danmark | 87-3318 | 2 | 12 |
| T31 | Nielsen John Høegh | 18,6 | Mand | Danmark | 87-2397 | 3 | 10 |
| T31 | Larsen Simon Schledermann | 2,2 | Mand | Danmark | 87-3732 | 2 | 10 |
| T31 | Vangsgård Hansen Sten | 19,1 | Mand | Danmark | 87-1743 | 1 | 10 |
| T31 | Isaksen Mogens | 24,2 | Mand | Danmark | 87-3569 | 1 | 10 |
| T35 | Møller Torben | 17,3 | Mand | Danmark | 87-2795 | 3 | 8 |
| T35 | Holm Jens Chr. | 22,5 | Mand | Danmark | 87-2895 | 2 | 8 |
| T35 | Eckerdal Alexander Wilhelm | 1,2 | Mand | Danmark | 87-3991 | 1 | 8 |
| T35 | Vester Thomas | 21,9 | Mand | Danmark | 87-4183 | 1 | 8 |
| T39 | Andersen Heino Bach | 12,7 | Mand | Danmark | 87-2193 | 3 | 6 |
| T39 | Bach Jørgen | 13,5 | Mand | Danmark | 87-1720 | 3 | 6 |
| T39 | Andersen Claus | 17,5 | Mand | Danmark | 87-3199 | 3 | 6 |
| T39 | Jensen Ole Lauge | 23,4 | Mand | Danmark | 87-1638 | 3 | 6 |
| T39 | Rasmussen Jan Folsach | 15,2 | Mand | Danmark | 87-2534 | 2 | 6 |
| T39 | Levring Preben | 30,2 | Mand | Danmark | 87-3424 | 2 | 6 |
| T39 | Jørgensen Kim | 16,5 | Mand | Danmark | 87-1234 | 1 | 6 |
| T39 | Vestergård Svend Erik | 36,1 | Mand | Danmark | 87-914 | 1 | 6 |
| T47 | Laursen Anders Hedemand | 15,6 | Mand | Danmark | 87-2755 | 2 | 4 |
| T47 | Ali Torben Agersbæk | 21,0 | Mand | Danmark | 87-4200 | 2 | 4 |
| T47 | Bruun Flemming Weber | 30,5 | Mand | Danmark | 87-2632 | 2 | 4 |
| T47 | Georgi Tom | 11,4 | Mand | Danmark | 87-126 | 1 | 4 |
| T47 | Rasmussen Rene | 15,2 | Mand | Danmark | 87-3586 | 1 | 4 |
| T47 | Holmgaard Hans | 24,6 | Mand | Danmark | 87-560 | 1 | 4 |
| T53 | Solander Søren Friis | 10,5 | Mand | Danmark | 87-2650 | 1 | 2 |
| T53 | Danielsen Erland Nedergaard | 17,0 | Mand | Danmark | 87-2766 | 1 | 2 |
| T53 | Stensbjerg Jan | 21,0 | Mand | Danmark | 87-2049 | 1 | 2 |
| T53 | Pedersen Sune | 21,2 | Mand | Danmark | 87-1492 | 1 | 2 |
| T53 | Holm Herluf | 21,9 | Mand | Danmark | 87-2422 | 1 | 2 |
| T53 | Sørensen Paul Erik | 23,0 | Mand | Danmark | 87-3370 | 1 | 2 |
| T53 | Johansen Allan | 23,0 | Mand | Danmark | 87-784 | 1 | 2 |
| T53 | Jensen Ryan Enggård | 25,6 | Mand | Danmark | 87-585 | 1 | 2 |
| T53 | Jensen Alex Benjamin | 26,1 | Mand | Danmark | 87-3556 | 1 | 2 |
| T53 | Jacobsen Søren | 27,6 | Mand | Danmark | 87-1274 | 1 | 2 |
| T53 | Storm Ronnie | 28,1 | Mand | Danmark | 87-4336 | 1 | 2 |
| T53 | Andersen Gert Amdi | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2877 | 1 | 2 |
| T53 | Tegtmeier Tholund Oliver Lukas | 39,6 | Mand | Danmark | 87-3374 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk