HERREKLUBBEN: Stilling for JUNI måned - opdateret 10.06.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Guldbrandsen Mik | 20,6 | Mand | Danmark | 87-2036 | 2 | 30 |
| 2 | Kjeldsen Karl | 19,3 | Mand | Danmark | 87-2920 | 2 | 22 |
| 3 | Iversen Thomas | 11,8 | Mand | Danmark | 87-3256 | 2 | 17 |
| 4 | Damkjær Larsen Carsten | 18,2 | Mand | Danmark | 87-3129 | 2 | 16 |
| T5 | Niebuhr Brian | 12,8 | Mand | Danmark | 87-4116 | 1 | 15 |
| T5 | Pind Robert | 23,6 | Mand | Danmark | 87-135 | 1 | 15 |
| T5 | Christensen Michael | 27,3 | Mand | Danmark | 87-3668 | 1 | 15 |
| T8 | Sørensen Steffen | 5,4 | Mand | Danmark | 87-3351 | 2 | 14 |
| T8 | Mouritzen Peter | 22,0 | Mand | Danmark | 87-3667 | 2 | 14 |
| T8 | Jensen Freddy Bang | 27,4 | Mand | Danmark | 87-3201 | 2 | 14 |
| T11 | Vestergaard Kaj | 9,7 | Mand | Danmark | 87-1450 | 2 | 12 |
| T11 | Laursen Anders | 26,7 | Mand | Danmark | 87-1815 | 2 | 12 |
| T11 | Pedersen Dennis | 7,9 | Mand | Danmark | 87-3682 | 1 | 12 |
| T11 | Mortensen Lars | 25,1 | Mand | Danmark | 87-1901 | 1 | 12 |
| T15 | Johansen Søren K. | 13,2 | Mand | Danmark | 87-1148 | 2 | 10 |
| T15 | Nielsen Heine | 13,4 | Mand | Danmark | 87-2978 | 2 | 10 |
| T15 | Laursen Henning | 19,8 | Mand | Danmark | 87-1622 | 2 | 10 |
| T15 | Olesen Jørn Knudstrup | 25,6 | Mand | Danmark | 87-697 | 2 | 10 |
| T15 | Nissen Kasper Fritz | 5,4 | Mand | Danmark | 87-3462 | 1 | 10 |
| T15 | Vangsgård Hansen Sten | 19,1 | Mand | Danmark | 87-1743 | 1 | 10 |
| T15 | Schmidt Leif | 25,0 | Mand | Danmark | 87-2587 | 1 | 10 |
| T22 | Eckerdal Alexander Wilhelm | 1,2 | Mand | Danmark | 87-3991 | 1 | 8 |
| T22 | Vester Thomas | 21,9 | Mand | Danmark | 87-4183 | 1 | 8 |
| T24 | Nielsen Arne | 23,5 | Mand | Danmark | 87-2916 | 2 | 6 |
| T24 | Tholund Morten | 2,8 | Mand | Danmark | 87-2312 | 1 | 6 |
| T24 | Jørgensen Kim | 16,5 | Mand | Danmark | 87-1234 | 1 | 6 |
| T24 | Holm Jens Chr. | 22,4 | Mand | Danmark | 87-2895 | 1 | 6 |
| T24 | Sørensen Jesper Emil | 23,5 | Mand | Danmark | 87-3318 | 1 | 6 |
| T29 | Mikkelsen Philip | +2,1 | Mand | Danmark | 87-2931 | 2 | 4 |
| T29 | Andersen Heino Bach | 12,2 | Mand | Danmark | 87-2193 | 2 | 4 |
| T29 | Bach Jørgen | 14,6 | Mand | Danmark | 87-1720 | 2 | 4 |
| T29 | Bruun Jørgen | 14,8 | Mand | Danmark | 87-4115 | 2 | 4 |
| T29 | Møller Torben | 17,4 | Mand | Danmark | 87-2795 | 2 | 4 |
| T29 | Andersen Claus | 17,5 | Mand | Danmark | 87-3199 | 2 | 4 |
| T29 | Agerbo Carsten | 19,3 | Mand | Danmark | 87-3051 | 2 | 4 |
| T29 | Bruun Flemming Weber | 30,8 | Mand | Danmark | 87-2632 | 2 | 4 |
| T29 | Rasmussen Jan Folsach | 12,8 | Mand | Danmark | 87-2534 | 1 | 4 |
| T29 | Rasmussen Rene | 15,9 | Mand | Danmark | 87-3586 | 1 | 4 |
| T29 | Holmgaard Hans | 24,6 | Mand | Danmark | 87-560 | 1 | 4 |
| T40 | Christophersen Henrik Boye | 4,7 | Mand | Danmark | 87-2043 | 1 | 2 |
| T40 | Laursen Anders Hedemand | 15,7 | Mand | Danmark | 87-2755 | 1 | 2 |
| T40 | Nielsen John Høegh | 17,5 | Mand | Danmark | 87-2397 | 1 | 2 |
| T40 | Danielsen Erland Nedergaard | 17,9 | Mand | Danmark | 87-2766 | 1 | 2 |
| T40 | Ali Torben Agersbæk | 21,0 | Mand | Danmark | 87-4200 | 1 | 2 |
| T40 | Jensen Ole Lauge | 22,6 | Mand | Danmark | 87-1638 | 1 | 2 |
| T40 | Johansen Allan | 23,0 | Mand | Danmark | 87-784 | 1 | 2 |
| T40 | Konrad Martin | 25,9 | Mand | Danmark | 87-3662 | 1 | 2 |
| T40 | Tholund Allan | 27,1 | Mand | Danmark | 87-1623 | 1 | 2 |
| T40 | Levring Preben | 30,2 | Mand | Danmark | 87-3424 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk