Opdateret 25.09.26
Følgende spiller (JA) har pt. kvalificeret sig til finalen Race To Tange Sø (Turneringen afvikles 27. september gunstart kl. 10.00)
80 spiller kvalificerer sig, 20 fra hver rangliste. Hvis der er spiller der er kvalificeret via flere ranglister går plads videre til næste på listen, hvor vedkommet er placeret dårligst.
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat | Plads i finalen |
| 1 | Schnoor Egon | 29,3 | Mand | Danmark | 87-598 | 14 | 109 | JA |
| 2 | Laursen Poul | 40,6 | Mand | Danmark | 87-1849 | 16 | 104 | JA |
| 3 | Johansen Allan | 23,8 | Mand | Danmark | 87-784 | 16 | 103 | JA |
| 4 | Lejsgaard Preben | 21,0 | Mand | Danmark | 87-3243 | 15 | 103 | JA |
| 5 | Vestergård Svend Erik | 34,2 | Mand | Danmark | 87-914 | 14 | 89 | JA |
| 6 | Christensen Signe | 26,2 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 13 | 86 | JA |
| 7 | Pagh Egon | 21,0 | Mand | Danmark | 87-2362 | 10 | 79 | JA |
| 8 | Andersen Jørgen P. | 27,9 | Mand | Danmark | 87-3120 | 16 | 77 | JA |
| 9 | Jespersen Ib | 27,0 | Mand | Danmark | 87-3344 | 14 | 75 | JA |
| 10 | Simonsen Tommy | 32,3 | Mand | Danmark | 87-3799 | 11 | 73 | JA |
| 11 | Franks Arne | 37,1 | Mand | Danmark | 87-3353 | 15 | 72 | JA |
| 12 | Ejlersen Steen | 27,9 | Mand | Danmark | 87-1506 | 14 | 71 | JA |
| 13 | Vangsgård Hansen Sten | 21,5 | Mand | Danmark | 87-1743 | 12 | 71 | JA |
| 14 | Hørning Hans-Jørgen | 31,0 | Mand | Danmark | 87-2720 | 9 | 70 | JA |
| 15 | Hvass Jørgen | 27,1 | Mand | Danmark | 87-35 | 15 | 69 | JA |
| 16 | Laursen Anders | 24,6 | Mand | Danmark | 87-1815 | 11 | 65 | Kval. via Herreklubben |
| 17 | Nielsen Kristian S. | 39,1 | Mand | Danmark | 87-3519 | 11 | 65 | JA |
| 18 | Roesgaard Karl Peter | 32,3 | Mand | Danmark | 87-4057 | 6 | 65 | JA |
| 19 | Sørensen Paul Erik | 22,1 | Mand | Danmark | 87-3370 | 10 | 64 | JA |
| 20 | Hansen Thorkild Pank | 30,6 | Mand | Danmark | 87-2381 | 14 | 62 | JA |
| 21 | Thrane Holger | 22,6 | Mand | Danmark | 87-802 | 12 | 57 | JA |
| 22 | Ulstrup Fin | 27,9 | Mand | Danmark | 87-2192 | 12 | 55 | |
| 23 | Torbensen Else | 30,9 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 10 | 54 | |
| 24 | Kjærgaard Jepsen Peder | 15,5 | Mand | Danmark | 87-2675 | 13 | 53 | |
| 25 | Olesen Jørn Knudstrup | 22,0 | Mand | Danmark | 87-697 | 11 | 52 | |
| 26 | Bøeg Lisbeth | 35,4 | Kvinde | Danmark | 87-2609 | 8 | 52 | |
| 27 | Bødker Kjeld | 32,8 | Mand | Danmark | 87-2146 | 15 | 51 | |
| 28 | Søndergård Kurt | 32,8 | Mand | Danmark | 87-2108 | 13 | 50 | |
| 29 | Mortensen Lars | 25,2 | Mand | Danmark | 87-1901 | 13 | 49 | |
| 30 | Gammelgaard Kjeld | 29,8 | Mand | Danmark | 87-2644 | 7 | 48 | |
| 31 | Skovbo Thorkild | 24,1 | Mand | Danmark | 87-3358 | 12 | 47 | |
| 32 | Kristensen Poul Erik | 22,2 | Mand | Danmark | 87-3791 | 8 | 47 | |
| 33 | Frøjk Gunner | 23,4 | Mand | Danmark | 87-3072 | 12 | 46 | |
| 34 | Brendstrup Jørgen | 38,8 | Mand | Danmark | 87-2388 | 8 | 46 | |
| 35 | Vad Søren | 26,4 | Mand | Danmark | 87-2144 | 9 | 45 | |
| 36 | Jensen Børge Bjelke | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2004 | 11 | 44 | |
| 37 | Pedersen Hanne | 27,7 | Kvinde | Danmark | 87-3174 | 8 | 44 | |
| 38 | Mouritzen Peter | 20,6 | Mand | Danmark | 87-3667 | 6 | 43 | |
| 39 | Poulsen Villy | 30,6 | Mand | Danmark | 87-2060 | 11 | 41 | |
| 40 | Andersen Jørgen V. | 25,2 | Mand | Danmark | 87-3540 | 9 | 41 | |
| 41 | Thorsted Østergaard Vagn | 41,2 | Mand | Danmark | 87-3798 | 6 | 41 | |
| 42 | Pearson Mark | 23,9 | Mand | Danmark | 87-3596 | 9 | 40 | |
| 43 | Laursen Knud P. | 28,6 | Mand | Danmark | 87-3447 | 6 | 39 | |
| 44 | Knudsen Hanne | 27,5 | Kvinde | Danmark | 87-2499 | 8 | 38 | |
| 45 | Jakobsen Finn Ahlstrøm | 24,9 | Mand | Danmark | 87-2300 | 8 | 37 | |
| 46 | Børsting Pedersen Villy | 32,0 | Mand | Danmark | 87-3850 | 11 | 36 | |
| 47 | Lemming Gunnar | 38,0 | Mand | Danmark | 87-2345 | 10 | 36 | |
| 48 | Andersen Ejvind Møller | 30,1 | Mand | Danmark | 87-1951 | 8 | 36 | |
| 49 | Hansen Dorith Fynbo | 32,4 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 14 | 34 | |
| 50 | Lemming Ketty | 28,8 | Kvinde | Danmark | 87-2344 | 10 | 34 | |
| 51 | Sørensen Torben Horup | 22,8 | Mand | Danmark | 87-3210 | 7 | 34 | |
| 52 | Christensen Henry | 36,8 | Mand | Danmark | 87-1950 | 13 | 32 | |
| 53 | Justesen Hans-Ole | 23,0 | Mand | Danmark | 87-3644 | 11 | 32 | |
| 54 | Schnoor Signe | 27,5 | Kvinde | Danmark | 87-698 | 10 | 32 | |
| 55 | Poulsen Dorrit | 47,5 | Kvinde | Danmark | 87-2059 | 10 | 32 | |
| 56 | Pind Robert | 20,9 | Mand | Danmark | 87-135 | 8 | 32 | |
| 57 | Jeppesen Hans | 37,8 | Mand | Danmark | 87-3391 | 8 | 31 | |
| 58 | Bach Kristian | 26,6 | Mand | Danmark | 87-618 | 13 | 30 | |
| 59 | Markvardt Poul Erik | 41,2 | Mand | Danmark | 87-3017 | 12 | 30 | |
| 60 | Nøhr Kaj | 26,7 | Mand | Danmark | 87-2412 | 12 | 28 | |
| 61 | Mortensen Henning | 31,7 | Mand | Danmark | 87-2996 | 12 | 28 | |
| 62 | Johansen Kurt | 31,5 | Mand | Danmark | 87-2631 | 11 | 28 | |
| 63 | Olsen Poul Erik | 27,0 | Mand | Danmark | 87-2667 | 9 | 26 | |
| 64 | Holmgaard Hans | 24,3 | Mand | Danmark | 87-560 | 8 | 26 | |
| 65 | Skou John | 29,7 | Mand | Danmark | 87-87 | 6 | 26 | |
| 66 | Petersen Ivan | 14,6 | Mand | Danmark | 87-2320 | 3 | 25 | |
| 67 | Rasmussen Poul Erik | 29,9 | Mand | Danmark | 87-2268 | 8 | 24 | |
| 68 | Kammersgaard Carsten | 28,6 | Mand | Danmark | 87-2822 | 6 | 22 | |
| 69 | Baltzer Else | 29,7 | Kvinde | Danmark | 87-855 | 6 | 22 | |
| 70 | Jørgensen Gitte Skovhus | 29,8 | Kvinde | Danmark | 87-2132 | 5 | 20 | |
| 71 | Roer Ole | 27,8 | Mand | Danmark | 87-1595 | 8 | 18 | |
| 72 | Møller Jens Peter | 35,9 | Mand | Danmark | 87-3786 | 7 | 18 | |
| 73 | Madsen Johan B. | 28,0 | Mand | Danmark | 87-1517 | 6 | 18 | |
| 74 | Poulsen Leif | 21,3 | Mand | Danmark | 87-945 | 4 | 18 | |
| 75 | Schade Karl | 30,1 | Mand | Danmark | 87-3679 | 8 | 16 | |
| 76 | Hansen Poul | 30,2 | Mand | Danmark | 87-2730 | 8 | 16 | |
| 77 | Kappel Valdemar | 26,9 | Mand | Danmark | 87-2762 | 3 | 16 | |
| 78 | Gadegaard Knud | 30,8 | Mand | Danmark | 87-2624 | 5 | 12 | |
| 79 | Nielsen Lars Bo | 21,4 | Mand | Danmark | 87-3435 | 2 | 12 | |
| 80 | Henriksen Mogens | 36,5 | Mand | Danmark | 87-3788 | 2 | 12 | |
| 81 | Brinch Jytte | 25,8 | Kvinde | Danmark | 87-2321 | 3 | 10 | |
| 82 | Jensen Alice | 29,4 | Kvinde | Danmark | 87-1656 | 4 | 8 | |
| 83 | Brendstrup Kirsten | 41,8 | Kvinde | Danmark | 87-2278 | 4 | 8 | |
| 84 | Eriksen Ellen | 48,0 | Kvinde | Danmark | 87-800 | 1 | 8 | |
| 85 | Ankersen Erling | 22,9 | Mand | Danmark | 87-319 | 3 | 6 | |
| 86 | Jørgensen Allan Skovhus | 29,2 | Mand | Danmark | 87-2081 | 3 | 6 | |
| 87 | Jensen Sven Højgård | 32,7 | Mand | Danmark | 87-1338 | 3 | 6 | |
| 88 | Nørregaard Steffen | 49,3 | Mand | Danmark | 87-1120 | 3 | 6 | |
| 89 | Jensen Ryan Enggård | 24,3 | Mand | Danmark | 87-585 | 2 | 4 | |
| 90 | Laursen Lars | 24,7 | Mand | Danmark | 87-2473 | 2 | 4 | |
| 91 | Laursen Betty | 27,8 | Kvinde | Danmark | 87-2472 | 2 | 4 | |
| 92 | Guan Randi | 54,0 | Kvinde | Danmark | 87-4355 | 2 | 4 | |
| 93 | Sørensen Ove | 12,6 | Mand | Danmark | 87-4372 | 1 | 2 | |
| 94 | Pedersen Benny L. | 15,0 | Mand | Danmark | 39-865 | 1 | 2 | |
| 95 | Winter Ole | 18,6 | Mand | Danmark | 87-4321 | 1 | 2 | |
| 96 | Stenskrog Chris | 22,1 | Mand | Danmark | 39-3260 | 1 | 2 | |
| 97 | Nielsen Arne | 23,8 | Mand | Danmark | 87-2916 | 1 | 2 | |
| 98 | Jensen Niels Jørgen | 33,4 | Mand | Danmark | 87-1279 | 1 | 2 |
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat | Plads i Finalen |
| 1 | Baltzer Else | 27,1 | Kvinde | Danmark | 87-855 | 16 | 151 | JA |
| 2 | Møller Margit | 44,7 | Kvinde | Danmark | 87-1133 | 18 | 134 | JA |
| 3 | Schou Anne | 16,3 | Kvinde | Danmark | 87-891 | 13 | 130 | JA |
| 4 | Loft Ellen | 36,6 | Kvinde | Danmark | 87-377 | 16 | 128 | JA |
| 5 | Nielsen Birgit | 14,2 | Kvinde | Danmark | 87-2445 | 15 | 125 | JA |
| 6 | Brinch Jytte | 23,4 | Kvinde | Danmark | 87-2321 | 16 | 124 | JA |
| 7 | Andersen Kirsten | 27,7 | Kvinde | Danmark | 87-1000 | 17 | 119 | JA |
| 8 | Møller Anni | 37,2 | Kvinde | Danmark | 87-491 | 16 | 117 | JA |
| 9 | Jensen Alice | 29,5 | Kvinde | Danmark | 87-1656 | 15 | 117 | JA |
| 10 | Christensen Signe | 28,2 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 15 | 114 | Kval. via Seniorklubben |
| 11 | Pedersen Hanne | 26,8 | Kvinde | Danmark | 87-3174 | 16 | 112 | JA |
| 12 | Egsgaard Pia | 35,2 | Kvinde | Danmark | 87-468 | 10 | 103 | JA |
| 13 | Jørgensen Lisbeth | 31,4 | Kvinde | Danmark | 87-3456 | 11 | 100 | JA |
| 14 | Knudsen Hanne | 27,8 | Kvinde | Danmark | 87-2499 | 15 | 94 | JA |
| 15 | Nielsen Hanne | 33,6 | Kvinde | Danmark | 87-2367 | 14 | 94 | JA |
| 16 | Andersen Heidi Bach | 14,6 | Kvinde | Danmark | 87-3542 | 10 | 94 | JA |
| 17 | Johannessen Birte Bay | 30,4 | Kvinde | Danmark | 87-3496 | 12 | 91 | JA |
| 18 | Ali Kirsten | 48,5 | Kvinde | Danmark | 87-851 | 12 | 89 | JA |
| 19 | Bang Solveig | 40,6 | Kvinde | Danmark | 87-3594 | 10 | 80 | Kval. Via Torsdagsklubben |
| 20 | Torbensen Else | 31,6 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 14 | 78 | JA |
| 21 | Laursen Betty | 28,6 | Kvinde | Danmark | 87-2472 | 13 | 75 | JA |
| 22 | Nielsen Karin Høegh | 22,8 | Kvinde | Danmark | 87-2396 | 12 | 73 | JA |
| 23 | Thyrsted Tina | 20,7 | Kvinde | Danmark | 87-2097 | 7 | 72 | |
| 24 | Iversen Pia | 29,8 | Kvinde | Danmark | 87-3200 | 16 | 68 | |
| 25 | Brendstrup Kirsten | 41,8 | Kvinde | Danmark | 87-2278 | 8 | 68 | |
| 26 | Hansen Dorith Fynbo | 32,6 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 10 | 60 | |
| 27 | Skovgaard Justesen Gurli | 35,4 | Kvinde | Danmark | 87-3654 | 4 | 60 | |
| 28 | Lauge Madsen Charlotte | 28,5 | Kvinde | Danmark | 87-3645 | 8 | 59 | |
| 29 | Sørensen Bente | 42,8 | Kvinde | Danmark | 87-262 | 8 | 56 | |
| 30 | Hølledig Lis | 33,1 | Kvinde | Danmark | 87-525 | 5 | 56 | |
| 31 | Jørgensen Elvi | 13,6 | Kvinde | Danmark | 87-1310 | 12 | 55 | |
| 32 | Johannesen Pia | 37,6 | Kvinde | Danmark | 87-2303 | 7 | 53 | |
| 33 | Madsen Sonja | 41,5 | Kvinde | Danmark | 87-1521 | 11 | 50 | |
| 34 | Rasmussen Mona Kragh | 31,6 | Kvinde | Danmark | 87-3452 | 6 | 46 | |
| 35 | Solberg Anette | 44,1 | Kvinde | Danmark | 87-2963 | 10 | 40 | |
| 36 | Kristjansson Gitte | 33,1 | Kvinde | Danmark | 87-298 | 6 | 37 | |
| 37 | Hjortebjerg Helle | 25,1 | Kvinde | Danmark | 87-3472 | 9 | 36 | |
| 38 | Andersen Inge Lise | 12,6 | Kvinde | Danmark | 87-2017 | 6 | 34 | |
| 39 | Pedersen Charlotte Bach | 9,7 | Kvinde | Danmark | 87-1082 | 4 | 28 | |
| 40 | Nielsen Henny | 25,7 | Kvinde | Danmark | 87-3692 | 4 | 24 | |
| 41 | Brogaard Jette | 38,6 | Kvinde | Danmark | 87-77 | 9 | 22 | |
| 42 | Bøeg Lisbeth | 35,3 | Kvinde | Danmark | 87-2609 | 2 | 16 | |
| 43 | Nielsen Jonna Lindgaard | 14,1 | Kvinde | Danmark | 87-847 | 5 | 10 | |
| 44 | Jagd Kristel | 23,2 | Kvinde | Danmark | 87-3923 | 1 | 10 | |
| 45 | Jensen Elna | 35,4 | Kvinde | Danmark | 87-584 | 1 | 10 | |
| 46 | Sørensen Liselotte | 39,8 | Kvinde | Danmark | 87-3769 | 1 | 8 | |
| 47 | Frandsen Annika | 41,5 | Kvinde | Danmark | 87-3846 | 1 | 8 | |
| 48 | Àstudòttir María Elísabet | 44,5 | Kvinde | Danmark | 87-4024 | 1 | 8 | |
| 49 | Nøhr Helen | 51,1 | Kvinde | Danmark | 87-2413 | 2 | 4 | |
| 50 | Jessen Naja Vestergaard | 8,1 | Kvinde | Danmark | 87-816 | 1 | 4 | |
| 51 | Holland Ida | 26,1 | Kvinde | Danmark | 87-371 | 1 | 2 | |
| 52 | Niewald Dorthe | 33,0 | Kvinde | Danmark | 87-3910 | 1 | 2 | |
| 53 | Søgaard Thygesen Randi | 42,7 | Kvinde | Danmark | 87-3884 | 1 | 2 |
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat | Plads i Finalen |
| 1 | Mikkelsen Philip | +1,6 | Mand | Danmark | 87-2931 | 17 | 139 | JA |
| 2 | Laursen Anders | 24,8 | Mand | Danmark | 87-1815 | 17 | 130 | JA |
| 3 | Mouritzen Peter | 20,6 | Mand | Danmark | 87-3667 | 16 | 130 | JA |
| 4 | Pedersen Dennis | 7,7 | Mand | Danmark | 87-3682 | 16 | 119 | JA |
| 5 | Vestergaard Kaj | 9,2 | Mand | Danmark | 87-1450 | 18 | 118 | JA |
| 6 | Johansen Søren K. | 12,9 | Mand | Danmark | 87-1148 | 20 | 115 | JA |
| 7 | Guldbrandsen Mik | 19,7 | Mand | Danmark | 87-2036 | 16 | 109 | JA |
| 8 | Christensen Michael | 26,5 | Mand | Danmark | 87-3668 | 16 | 103 | JA |
| 9 | Jensen Freddy Bang | 27,9 | Mand | Danmark | 87-3201 | 20 | 98 | JA |
| 10 | Konrad Martin | 28,0 | Mand | Danmark | 87-3662 | 17 | 98 | JA |
| 11 | Jacobsen Per Munk | 29,7 | Mand | Danmark | 87-2860 | 9 | 98 | JA |
| 12 | Bruun Jørgen | 13,5 | Mand | Danmark | 87-4115 | 15 | 91 | JA |
| 13 | Pind Robert | 19,9 | Mand | Danmark | 87-135 | 10 | 91 | JA |
| 14 | Sørensen Steffen | 5,8 | Mand | Danmark | 87-3351 | 20 | 87 | JA |
| 15 | Olesen Jørn Knudstrup | 22,0 | Mand | Danmark | 87-697 | 13 | 87 | JA |
| 16 | Larsen Simon Schledermann | 2,2 | Mand | Danmark | 87-3732 | 12 | 87 | JA |
| 17 | Tholund Allan | 25,1 | Mand | Danmark | 87-1623 | 17 | 86 | JA |
| 18 | Tholund Morten | 3,0 | Mand | Danmark | 87-2312 | 9 | 83 | JA |
| 19 | Agerbo Carsten | 20,3 | Mand | Danmark | 87-3051 | 15 | 80 | JA |
| 20 | Christophersen Henrik Boye | 4,6 | Mand | Danmark | 87-2043 | 12 | 78 | JA |
| 21 | Bruun Flemming Weber | 31,7 | Mand | Danmark | 87-2632 | 14 | 75 | |
| 22 | Laursen Henning | 21,6 | Mand | Danmark | 87-1622 | 13 | 74 | |
| 23 | Møller Torben | 19,2 | Mand | Danmark | 87-2795 | 15 | 72 | |
| 24 | Schmidt Leif | 24,8 | Mand | Danmark | 87-2587 | 9 | 65 | |
| 25 | Nielsen Arne | 24,7 | Mand | Danmark | 87-2916 | 12 | 64 | |
| 26 | Niebuhr Brian | 10,8 | Mand | Danmark | 87-4116 | 6 | 61 | |
| 27 | Mortensen Lars | 25,6 | Mand | Danmark | 87-1901 | 14 | 60 | |
| 28 | Damkjær Larsen Carsten | 18,8 | Mand | Danmark | 87-3129 | 10 | 60 | |
| 29 | Vester Thomas | 19,9 | Mand | Danmark | 87-4183 | 10 | 59 | |
| 30 | Lejsgaard Preben | 21,3 | Mand | Danmark | 87-3243 | 5 | 59 | |
| 31 | Levring Preben | 31,9 | Mand | Danmark | 87-3424 | 13 | 58 | |
| 32 | Rasmussen Keld Folsach | 18,3 | Mand | Danmark | 87-1640 | 9 | 58 | |
| 33 | Nissen Kasper Fritz | 6,0 | Mand | Danmark | 87-3462 | 10 | 56 | |
| 34 | Laursen Anders Hedemand | 14,0 | Mand | Danmark | 87-2755 | 14 | 55 | |
| 35 | Holm Jens Chr. | 24,5 | Mand | Danmark | 87-2895 | 11 | 55 | |
| 36 | Nielsen Heine | 14,4 | Mand | Danmark | 87-2978 | 11 | 53 | |
| 37 | Ali Torben Agersbæk | 23,4 | Mand | Danmark | 87-4200 | 12 | 51 | |
| 38 | Bach Jørgen | 15,0 | Mand | Danmark | 87-1720 | 16 | 50 | |
| 39 | Kjeldsen Karl | 19,2 | Mand | Danmark | 87-2920 | 8 | 44 | |
| 40 | Nielsen John Høegh | 17,4 | Mand | Danmark | 87-2397 | 9 | 42 | |
| 41 | Vestergård Svend Erik | 34,6 | Mand | Danmark | 87-914 | 8 | 42 | |
| 42 | Holmgaard Hans | 23,8 | Mand | Danmark | 87-560 | 8 | 40 | |
| 43 | Jacobsen Søren | 27,8 | Mand | Danmark | 87-1274 | 9 | 39 | |
| 44 | Iversen Thomas | 11,7 | Mand | Danmark | 87-3256 | 6 | 39 | |
| 45 | Eckerdal Alexander Wilhelm | 0,7 | Mand | Danmark | 87-3991 | 4 | 39 | |
| 46 | Poulsen Torben Silberg | 18,8 | Mand | Danmark | 87-1062 | 6 | 35 | |
| 47 | Ahsbahs Thomas | 22,4 | Mand | Danmark | 87-4014 | 5 | 34 | |
| 48 | Sørensen Jesper Emil | 23,3 | Mand | Danmark | 87-3318 | 7 | 32 | |
| 49 | Isaksen Mogens | 24,2 | Mand | Danmark | 87-3569 | 5 | 31 | |
| 50 | Tholund Tristan | 19,8 | Mand | Danmark | 87-3371 | 2 | 30 | |
| 51 | Rasmussen Jan Folsach | 15,2 | Mand | Danmark | 87-2534 | 6 | 29 | |
| 52 | Framvig Kyhl Hans Peter | 24,0 | Mand | Danmark | 87-4192 | 6 | 24 | |
| 53 | Vangsgård Hansen Sten | 19,4 | Mand | Danmark | 87-1743 | 3 | 24 | |
| 54 | Hansen Finn | 35,7 | Mand | Danmark | 87-1276 | 2 | 22 | |
| 55 | Jensen Ole Lauge | 23,0 | Mand | Danmark | 87-1638 | 9 | 20 | |
| 56 | Nørgaard Martin | 15,0 | Mand | Danmark | 87-4254 | 4 | 20 | |
| 57 | Jørgensen Kim | 16,4 | Mand | Danmark | 87-1234 | 3 | 20 | |
| 58 | Stensbjerg Jan | 20,8 | Mand | Danmark | 87-2049 | 7 | 18 | |
| 59 | Rasmussen Rene | 15,9 | Mand | Danmark | 87-3586 | 4 | 18 | |
| 60 | Tegtmeier Tholund Oliver Lukas | 39,6 | Mand | Danmark | 87-3374 | 2 | 17 | |
| 61 | Nunnegaard Lundström Rasmussen Jon | 41,1 | Mand | Danmark | 87-4184 | 4 | 16 | |
| 62 | Danielsen Erland Nedergaard | 17,6 | Mand | Danmark | 87-2766 | 3 | 16 | |
| 63 | Hvam Henrik | 19,8 | Mand | Danmark | 87-3652 | 1 | 15 | |
| 64 | Andersen Claus | 16,8 | Mand | Danmark | 87-3199 | 7 | 14 | |
| 65 | Georgi Tom | 11,3 | Mand | Danmark | 87-126 | 5 | 12 | |
| 66 | Andersen Heino Bach | 12,7 | Mand | Danmark | 87-2193 | 5 | 12 | |
| 67 | Ankersen Erling | 23,6 | Mand | Danmark | 87-319 | 3 | 12 | |
| 68 | Wittrup Lauridsen Rasmus | 4,2 | Mand | Danmark | 87-4313 | 1 | 12 | |
| 69 | Kristensen Jan Fisker | 6,4 | Mand | Danmark | 87-3182 | 2 | 10 | |
| 70 | Fisker Bjarne | 34,3 | Mand | Danmark | 87-3750 | 2 | 10 | |
| 71 | Bilde Oliver | 11,9 | Mand | Danmark | 87-3872 | 2 | 8 | |
| 72 | Sørensen Paul Erik | 21,8 | Mand | Danmark | 87-3370 | 3 | 6 | |
| 73 | Storm Ronnie | 26,6 | Mand | Danmark | 87-4336 | 3 | 6 | |
| 74 | Newport Phil | 12,4 | Mand | Danmark | 87-4239 | 1 | 6 | |
| 75 | Solander Søren Friis | 10,5 | Mand | Danmark | 87-2650 | 2 | 4 | |
| 76 | Holm Herluf | 21,9 | Mand | Danmark | 87-2422 | 2 | 4 | |
| 77 | Jensen Mathias Dybdal | 8,9 | Mand | Danmark | 87-4307 | 1 | 4 | |
| 78 | Thomsen Rene | 5,3 | Mand | Danmark | 39-3801 | 1 | 2 | |
| 79 | Mortensen Jonas Vingborg | 5,5 | Mand | Danmark | 87-4309 | 1 | 2 | |
| 80 | Brun Meldgaard Jan | 12,9 | Mand | Danmark | 87-3659 | 1 | 2 | |
| 81 | Petersen Ivan | 15,3 | Mand | Danmark | 87-2320 | 1 | 2 | |
| 82 | Kristiansen Martin | 17,4 | Mand | Danmark | 87-1858 | 1 | 2 | |
| 83 | Wallenius Sebastian | 17,7 | Mand | Danmark | 87-3820 | 1 | 2 | |
| 84 | Weichert Bjarne | 20,6 | Mand | Danmark | 87-2288 | 1 | 2 | |
| 85 | Pedersen Sune | 21,2 | Mand | Danmark | 87-1492 | 1 | 2 | |
| 86 | Kildelund Rasmus | 21,5 | Mand | Danmark | 87-3810 | 1 | 2 | |
| 87 | Johansen Allan | 23,0 | Mand | Danmark | 87-784 | 1 | 2 | |
| 88 | Stenskrog Chris | 23,5 | Mand | Danmark | 39-3260 | 1 | 2 | |
| 89 | Krone Anders | 25,0 | Mand | Danmark | 1 | 2 | ||
| 90 | Jensen Ryan Enggård | 25,6 | Mand | Danmark | 87-585 | 1 | 2 | |
| 91 | Jensen Alex Benjamin | 26,1 | Mand | Danmark | 87-3556 | 1 | 2 | |
| 92 | Hermansen Allan | 26,2 | Mand | Danmark | 87-4104 | 1 | 2 | |
| 93 | Andersen Gert Amdi | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2877 | 1 | 2 | |
| 94 | Mørup Morten Schack | 33,6 | Mand | Danmark | 87-4292 | 1 | 2 |
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat | Plads i Finalen |
| 1 | Nielsen Henny | 26,0 | Kvinde | Danmark | 87-3692 | 19 | 139 | JA |
| 2 | H. Rasmussen Lars | 32,2 | Mand | Danmark | 87-3685 | 19 | 132 | JA |
| 3 | Jørgensen Gitte Skovhus | 30,9 | Kvinde | Danmark | 87-2132 | 17 | 104 | JA |
| 4 | Bang Solveig | 38,7 | Kvinde | Danmark | 87-3594 | 15 | 101 | JA |
| 5 | Kristiansen Torben | 23,6 | Mand | Danmark | 87-3368 | 18 | 99 | JA |
| 6 | Rasmussen Bent-Boye Rye | 17,0 | Mand | Danmark | 87-3453 | 18 | 97 | JA |
| 7 | Hjortebjerg Helle | 25,5 | Kvinde | Danmark | 87-3472 | 15 | 97 | JA |
| 8 | Rask Hans Henrik | 10,7 | Mand | Danmark | 87-3376 | 18 | 94 | JA |
| 9 | Andersen Heino Bach | 12,9 | Mand | Danmark | 87-2193 | 12 | 94 | JA |
| 10 | Sommer Gert | 39,3 | Mand | Danmark | 87-3763 | 11 | 85 | JA |
| 11 | Jørgensen Lisbeth | 31,4 | Kvinde | Danmark | 87-3456 | 11 | 80 | JA |
| 12 | Rasmussen Mona Kragh | 31,9 | Kvinde | Danmark | 87-3452 | 15 | 78 | JA |
| 13 | Jørgensen Allan Skovhus | 29,5 | Mand | Danmark | 87-2081 | 15 | 72 | JA |
| 14 | Gravesen Jan | 18,9 | Mand | Danmark | 87-3602 | 15 | 69 | JA |
| 15 | Aarup Peter | 31,1 | Mand | Danmark | 87-3891 | 10 | 69 | JA |
| 16 | Christensen Anette | 45,7 | Kvinde | Danmark | 87-3753 | 12 | 68 | JA |
| 17 | Sørensen Liselotte | 42,9 | Kvinde | Danmark | 87-3769 | 18 | 60 | JA |
| 18 | Thing Sørensen Jeppe | 33,0 | Mand | Danmark | 87-3892 | 8 | 59 | JA |
| 19 | Hjortebjerg John | 12,4 | Mand | Danmark | 87-3467 | 13 | 58 | JA |
| 20 | Nielsen Ulrik | 33,1 | Mand | Danmark | 87-4243 | 10 | 56 | JA |
| 21 | Foss Johannesen Kåre | 30,0 | Mand | Danmark | 87-3770 | 17 | 52 | |
| 22 | Kaas Brian | 18,4 | Mand | Danmark | 87-3390 | 12 | 49 | |
| 23 | Johannessen Birte Bay | 31,4 | Kvinde | Danmark | 87-3496 | 7 | 47 | |
| 24 | Andersen Heidi Bach | 14,6 | Kvinde | Danmark | 87-3542 | 9 | 46 | |
| 25 | Fisker Bjarne | 33,6 | Mand | Danmark | 87-3750 | 9 | 44 | |
| 26 | Nielsen Steen V. | 22,7 | Mand | Danmark | 87-3509 | 8 | 44 | |
| 27 | Christensen Poul Erik | 39,6 | Mand | Danmark | 87-3899 | 11 | 43 | |
| 28 | Kanstrup Lis | 30,2 | Kvinde | Danmark | 87-3510 | 12 | 40 | |
| 29 | Kjærgaard Jensen Tommi | 24,5 | Mand | Danmark | 87-3601 | 10 | 40 | |
| 30 | Lau Birthe | 47,5 | Kvinde | Danmark | 87-3714 | 12 | 39 | |
| 31 | Brun Meldgaard Jan | 12,2 | Mand | Danmark | 87-3659 | 6 | 37 | |
| 32 | Nørregaard Steffen | 49,3 | Mand | Danmark | 87-1120 | 5 | 35 | |
| 33 | Pedersen Poul | 41,5 | Mand | Danmark | 87-3715 | 11 | 30 | |
