Stilling SENIORKLUBBEN APRIL måned pr. 30.04.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Franks Arne | 38,7 | Mand | Danmark | 87-3353 | 3 | 32 |
| 2 | Vangsgård Hansen Sten | 21,1 | Mand | Danmark | 87-1743 | 3 | 29 |
| T3 | Skovbo Thorkild | 24,3 | Mand | Danmark | 87-3358 | 3 | 27 |
| T3 | Gammelgaard Kjeld | 29,9 | Mand | Danmark | 87-2644 | 3 | 27 |
| 5 | Christensen Signe | 28,6 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 3 | 25 |
| 6 | Vestergård Svend Erik | 36,3 | Mand | Danmark | 87-914 | 3 | 24 |
| 7 | Bødker Kjeld | 33,8 | Mand | Danmark | 87-2146 | 3 | 23 |
| 8 | Ejlersen Steen | 29,6 | Mand | Danmark | 87-1506 | 3 | 22 |
| 9 | Pagh Egon | 21,8 | Mand | Danmark | 87-2362 | 2 | 20 |
| T10 | Johansen Allan | 22,4 | Mand | Danmark | 87-784 | 3 | 19 |
| T10 | Laursen Knud P. | 27,2 | Mand | Danmark | 87-3447 | 3 | 19 |
| T10 | Poulsen Villy | 32,2 | Mand | Danmark | 87-2060 | 2 | 19 |
| 13 | Schnoor Signe | 29,8 | Kvinde | Danmark | 87-698 | 3 | 18 |
| T14 | Lejsgaard Preben | 23,0 | Mand | Danmark | 87-3243 | 3 | 16 |
| T14 | Jespersen Ib | 28,2 | Mand | Danmark | 87-3344 | 3 | 16 |
| T14 | Simonsen Tommy | 35,5 | Mand | Danmark | 87-3799 | 3 | 16 |
| 17 | Hørning Hans-Jørgen | 31,8 | Mand | Danmark | 87-2720 | 1 | 15 |
| T18 | Sørensen Paul Erik | 24,0 | Mand | Danmark | 87-3370 | 2 | 14 |
| T18 | Sørensen Torben Horup | 25,0 | Mand | Danmark | 87-3210 | 2 | 14 |
| T18 | Andersen Jørgen V. | 25,6 | Mand | Danmark | 87-3540 | 2 | 14 |
| T18 | Thorsted Østergaard Vagn | 43,1 | Mand | Danmark | 87-3798 | 2 | 14 |
| T22 | Madsen Johan B. | 27,6 | Mand | Danmark | 87-1517 | 3 | 12 |
| T22 | Andersen Jørgen P. | 28,3 | Mand | Danmark | 87-3120 | 3 | 12 |
| T22 | Vad Søren | 29,3 | Mand | Danmark | 87-2144 | 2 | 12 |
| T22 | Nielsen Kristian S. | 39,2 | Mand | Danmark | 87-3519 | 2 | 12 |
| T22 | Pearson Mark | 27,0 | Mand | Danmark | 87-3596 | 1 | 12 |
| T27 | Thrane Holger | 21,7 | Mand | Danmark | 87-802 | 3 | 10 |
| T27 | Laursen Poul | 40,0 | Mand | Danmark | 87-1849 | 3 | 10 |
| T27 | Frøjk Gunner | 22,8 | Mand | Danmark | 87-3072 | 2 | 10 |
| T27 | Mouritzen Peter | 24,3 | Mand | Danmark | 87-3667 | 2 | 10 |
| T27 | Bøeg Lisbeth | 33,8 | Kvinde | Danmark | 87-2609 | 2 | 10 |
| T32 | Hansen Thorkild Pank | 29,6 | Mand | Danmark | 87-2381 | 3 | 8 |
| T32 | Christensen Henry | 34,0 | Mand | Danmark | 87-1950 | 3 | 8 |
| T34 | Olesen Jørn Knudstrup | 25,9 | Mand | Danmark | 87-697 | 3 | 6 |
| T34 | Olsen Poul Erik | 26,9 | Mand | Danmark | 87-2667 | 3 | 6 |
| T34 | Nøhr Kaj | 27,8 | Mand | Danmark | 87-2412 | 3 | 6 |
| T34 | Johansen Kurt | 30,2 | Mand | Danmark | 87-2631 | 3 | 6 |
| T34 | Schade Karl | 30,5 | Mand | Danmark | 87-3679 | 3 | 6 |
| T34 | Schnoor Egon | 31,6 | Mand | Danmark | 87-598 | 3 | 6 |
| T34 | Søndergård Kurt | 32,3 | Mand | Danmark | 87-2108 | 3 | 6 |
| T34 | Mortensen Henning | 32,7 | Mand | Danmark | 87-2996 | 3 | 6 |
| T34 | Hansen Dorith Fynbo | 33,2 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 3 | 6 |
| T34 | Skou John | 29,2 | Mand | Danmark | 87-87 | 1 | 6 |
| T44 | Kjærgaard Jepsen Peder | 15,5 | Mand | Danmark | 87-2675 | 2 | 4 |
| T44 | Justesen Hans-Ole | 22,5 | Mand | Danmark | 87-3644 | 2 | 4 |
| T44 | Holmgaard Hans | 24,1 | Mand | Danmark | 87-560 | 2 | 4 |
| T44 | Roer Ole | 26,2 | Mand | Danmark | 87-1595 | 2 | 4 |
| T44 | Bach Kristian | 26,3 | Mand | Danmark | 87-618 | 2 | 4 |
| T44 | Ulstrup Fin | 27,7 | Mand | Danmark | 87-2192 | 2 | 4 |
| T44 | Mortensen Lars | 27,9 | Mand | Danmark | 87-1901 | 2 | 4 |
| T44 | Hansen Poul | 29,4 | Mand | Danmark | 87-2730 | 2 | 4 |
| T44 | Hvass Jørgen | 30,0 | Mand | Danmark | 87-35 | 2 | 4 |
| T44 | Børsting Pedersen Villy | 31,8 | Mand | Danmark | 87-3850 | 2 | 4 |
| T44 | Markvardt Poul Erik | 39,7 | Mand | Danmark | 87-3017 | 2 | 4 |
| T44 | Poulsen Dorrit | 47,3 | Kvinde | Danmark | 87-2059 | 2 | 4 |
| T44 | Nørregaard Steffen | 48,5 | Mand | Danmark | 87-1120 | 2 | 4 |
| T44 | Lemming Ketty | 30,2 | Kvinde | Danmark | 87-2344 | 1 | 4 |
| T58 | Poulsen Leif | 21,8 | Mand | Danmark | 87-945 | 1 | 2 |
| T58 | Kristensen Poul Erik | 23,2 | Mand | Danmark | 87-3791 | 1 | 2 |
| T58 | Pind Robert | 23,7 | Mand | Danmark | 87-135 | 1 | 2 |
| T58 | Jensen Ryan Enggård | 23,7 | Mand | Danmark | 87-585 | 1 | 2 |
| T58 | Laursen Anders | 25,2 | Mand | Danmark | 87-1815 | 1 | 2 |
| T58 | Kammersgaard Carsten | 25,9 | Mand | Danmark | 87-2822 | 1 | 2 |
| T58 | Andersen Ejvind Møller | 28,4 | Mand | Danmark | 87-1951 | 1 | 2 |
| T58 | Baltzer Else | 28,8 | Kvinde | Danmark | 87-855 | 1 | 2 |
| T58 | Jensen Børge Bjelke | 30,0 | Mand | Danmark | 87-2004 | 1 | 2 |
| T58 | Jensen Niels Jørgen | 33,4 | Mand | Danmark | 87-1279 | 1 | 2 |
| T58 | Torbensen Else | 33,7 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 1 | 2 |
| T58 | Roesgaard Karl Peter | 34,3 | Mand | Danmark | 87-4057 | 1 | 2 |
| T58 | Lemming Gunnar | 35,7 | Mand | Danmark | 87-2345 | 1 | 2 |
| T58 | Brendstrup Jørgen | 38,4 | Mand | Danmark | 87-2388 | 1 | 2 |
| T58 | Jeppesen Hans | 38,8 | Mand | Danmark | 87-3391 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk