HERREKLUBBEN: Stilling APRIL måned pr. 30.04.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Konrad Martin | 26,6 | Mand | Danmark | 87-3662 | 5 | 53 |
| 2 | Schmidt Leif | 24,7 | Mand | Danmark | 87-2587 | 4 | 43 |
| 3 | Lejsgaard Preben | 23,0 | Mand | Danmark | 87-3243 | 3 | 42 |
| T4 | Larsen Simon Schledermann | 1,4 | Mand | Danmark | 87-3732 | 5 | 39 |
| T4 | Jacobsen Per Munk | 31,7 | Mand | Danmark | 87-2860 | 4 | 39 |
| T6 | Guldbrandsen Mik | 20,0 | Mand | Danmark | 87-2036 | 5 | 36 |
| T6 | Mikkelsen Philip | +1,0 | Mand | Danmark | 87-2931 | 3 | 36 |
| 8 | Pedersen Dennis | 8,2 | Mand | Danmark | 87-3682 | 4 | 33 |
| 9 | Laursen Anders Hedemand | 15,4 | Mand | Danmark | 87-2755 | 5 | 31 |
| 10 | Laursen Anders | 26,0 | Mand | Danmark | 87-1815 | 4 | 30 |
| 11 | Sørensen Steffen | 5,4 | Mand | Danmark | 87-3351 | 5 | 27 |
| T12 | Jensen Freddy Bang | 28,2 | Mand | Danmark | 87-3201 | 5 | 26 |
| T12 | Damkjær Larsen Carsten | 18,1 | Mand | Danmark | 87-3129 | 3 | 26 |
| T14 | Agerbo Carsten | 19,3 | Mand | Danmark | 87-3051 | 5 | 24 |
| T14 | Mortensen Lars | 28,6 | Mand | Danmark | 87-1901 | 4 | 24 |
| T14 | Tholund Morten | 4,0 | Mand | Danmark | 87-2312 | 2 | 24 |
| T17 | Christensen Michael | 25,1 | Mand | Danmark | 87-3668 | 5 | 22 |
| T17 | Bach Jørgen | 12,7 | Mand | Danmark | 87-1720 | 4 | 22 |
| T17 | Nissen Kasper Fritz | 5,2 | Mand | Danmark | 87-3462 | 3 | 22 |
| T20 | Vester Thomas | 23,2 | Mand | Danmark | 87-4183 | 4 | 20 |
| T20 | Vestergård Svend Erik | 36,4 | Mand | Danmark | 87-914 | 4 | 20 |
| 22 | Mouritzen Peter | 24,0 | Mand | Danmark | 87-3667 | 3 | 19 |
| T23 | Levring Preben | 30,1 | Mand | Danmark | 87-3424 | 5 | 18 |
| T23 | Tholund Allan | 26,5 | Mand | Danmark | 87-1623 | 4 | 18 |
| T23 | Vestergaard Kaj | 9,3 | Mand | Danmark | 87-1450 | 3 | 18 |
| T26 | Jacobsen Søren | 27,9 | Mand | Danmark | 87-1274 | 5 | 16 |
| T26 | Rasmussen Keld Folsach | 17,4 | Mand | Danmark | 87-1640 | 3 | 16 |
| 28 | Poulsen Torben Silberg | 18,3 | Mand | Danmark | 87-1062 | 1 | 15 |
| T29 | Johansen Søren K. | 13,5 | Mand | Danmark | 87-1148 | 5 | 14 |
| T29 | Nørgaard Martin | 14,9 | Mand | Danmark | 87-4254 | 2 | 14 |
| T31 | Rasmussen Rene | 15,4 | Mand | Danmark | 87-3586 | 2 | 12 |
| T31 | Pind Robert | 23,8 | Mand | Danmark | 87-135 | 2 | 12 |
| T31 | Wittrup Lauridsen Rasmus | 4,2 | Mand | Danmark | 87-4313 | 1 | 12 |
| T31 | Vangsgård Hansen Sten | 21,2 | Mand | Danmark | 87-1743 | 1 | 12 |
| T35 | Stensbjerg Jan | 20,6 | Mand | Danmark | 87-2049 | 3 | 10 |
| T35 | Christophersen Henrik Boye | 4,6 | Mand | Danmark | 87-2043 | 2 | 10 |
| T35 | Bruun Flemming Weber | 30,3 | Mand | Danmark | 87-2632 | 2 | 10 |
| T35 | Jørgensen Kim | 16,5 | Mand | Danmark | 87-1234 | 1 | 10 |
| T39 | Framvig Kyhl Hans Peter | 28,2 | Mand | Danmark | 87-4192 | 2 | 8 |
| T39 | Kristensen Jan Fisker | 6,4 | Mand | Danmark | 87-3182 | 1 | 8 |
| T39 | Niebuhr Brian | 12,8 | Mand | Danmark | 87-4116 | 1 | 8 |
| T39 | Ahsbahs Thomas | 24,6 | Mand | Danmark | 87-4014 | 1 | 8 |
| T43 | Møller Torben | 16,8 | Mand | Danmark | 87-2795 | 3 | 6 |
| T43 | Bruun Jørgen | 15,4 | Mand | Danmark | 87-4115 | 2 | 6 |
| T43 | Eckerdal Alexander Wilhelm | 1,2 | Mand | Danmark | 87-3991 | 1 | 6 |
| T46 | Kjeldsen Karl | 19,2 | Mand | Danmark | 87-2920 | 2 | 4 |
| T46 | Ali Torben Agersbæk | 20,6 | Mand | Danmark | 87-4200 | 2 | 4 |
| T46 | Jensen Ole Lauge | 20,6 | Mand | Danmark | 87-1638 | 2 | 4 |
| T46 | Holmgaard Hans | 24,5 | Mand | Danmark | 87-560 | 2 | 4 |
| T46 | Nunnegaard Lundström Rasmussen Jon | 42,4 | Mand | Danmark | 87-4184 | 2 | 4 |
| T46 | Jensen Mathias Dybdal | 8,9 | Mand | Danmark | 87-4307 | 1 | 4 |
| T46 | Holm Jens Chr. | 22,2 | Mand | Danmark | 87-2895 | 1 | 4 |
| T53 | Mortensen Jonas Vingborg | 5,5 | Mand | Danmark | 87-4309 | 1 | 2 |
| T53 | Georgi Tom | 11,4 | Mand | Danmark | 87-126 | 1 | 2 |
| T53 | Nielsen Heine | 12,7 | Mand | Danmark | 87-2978 | 1 | 2 |
| T53 | Rasmussen Jan Folsach | 12,8 | Mand | Danmark | 87-2534 | 1 | 2 |
| T53 | Nielsen John Høegh | 14,6 | Mand | Danmark | 87-2397 | 1 | 2 |
| T53 | Petersen Ivan | 15,3 | Mand | Danmark | 87-2320 | 1 | 2 |
| T53 | Andersen Claus | 16,8 | Mand | Danmark | 87-3199 | 1 | 2 |
| T53 | Wallenius Sebastian | 17,7 | Mand | Danmark | 87-3820 | 1 | 2 |
| T53 | Weichert Bjarne | 20,6 | Mand | Danmark | 87-2288 | 1 | 2 |
| T53 | Holm Herluf | 21,4 | Mand | Danmark | 87-2422 | 1 | 2 |
| T53 | Kildelund Rasmus | 21,5 | Mand | Danmark | 87-3810 | 1 | 2 |
| T53 | Nielsen Arne | 23,8 | Mand | Danmark | 87-2916 | 1 | 2 |
| T53 | Isaksen Mogens | 24,2 | Mand | Danmark | 87-3569 | 1 | 2 |
| T53 | Krone Anders | 25,0 | Mand | Danmark | 1 | 2 | |
| T53 | Olesen Jørn Knudstrup | 25,9 | Mand | Danmark | 87-697 | 1 | 2 |
| T53 | Hermansen Allan | 26,2 | Mand | Danmark | 87-4104 | 1 | 2 |
| T53 | Storm Ronnie | 29,2 | Mand | Danmark | 87-4336 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk