SENIORKLUBBEN: Stilling for September måned - opdateret 14.09.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| T1 | Schnoor Egon | 29,3 | Mand | Danmark | 87-598 | 2 | 27 |
| T1 | Vestergård Svend Erik | 33,8 | Mand | Danmark | 87-914 | 2 | 27 |
| 3 | Laursen Poul | 40,6 | Mand | Danmark | 87-1849 | 2 | 18 |
| T4 | Thrane Holger | 22,3 | Mand | Danmark | 87-802 | 2 | 17 |
| T4 | Ulstrup Fin | 27,9 | Mand | Danmark | 87-2192 | 2 | 17 |
| 6 | Jensen Børge Bjelke | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2004 | 2 | 16 |
| T7 | Sørensen Paul Erik | 22,3 | Mand | Danmark | 87-3370 | 1 | 15 |
| T7 | Roesgaard Karl Peter | 32,3 | Mand | Danmark | 87-4057 | 1 | 15 |
| T9 | Pagh Egon | 20,7 | Mand | Danmark | 87-2362 | 2 | 14 |
| T9 | Frøjk Gunner | 24,2 | Mand | Danmark | 87-3072 | 2 | 14 |
| T9 | Hansen Thorkild Pank | 30,5 | Mand | Danmark | 87-2381 | 2 | 14 |
| T12 | Johansen Allan | 23,0 | Mand | Danmark | 87-784 | 2 | 12 |
| T12 | Olsen Poul Erik | 27,2 | Mand | Danmark | 87-2667 | 2 | 12 |
| T12 | Bøeg Lisbeth | 35,7 | Kvinde | Danmark | 87-2609 | 2 | 12 |
| T12 | Brendstrup Jørgen | 37,7 | Mand | Danmark | 87-2388 | 2 | 12 |
| T16 | Lejsgaard Preben | 20,5 | Mand | Danmark | 87-3243 | 2 | 10 |
| T16 | Laursen Anders | 24,7 | Mand | Danmark | 87-1815 | 2 | 10 |
| T16 | Hørning Hans-Jørgen | 30,5 | Mand | Danmark | 87-2720 | 2 | 10 |
| T16 | Nielsen Lars Bo | 21,4 | Mand | Danmark | 87-3435 | 1 | 10 |
| T16 | Pedersen Hanne | 27,7 | Kvinde | Danmark | 87-3174 | 1 | 10 |
| T21 | Hvass Jørgen | 27,2 | Mand | Danmark | 87-35 | 2 | 8 |
| T21 | Petersen Ivan | 14,0 | Mand | Danmark | 87-2320 | 1 | 8 |
| T21 | Nielsen Kristian S. | 38,9 | Mand | Danmark | 87-3519 | 1 | 8 |
| T24 | Kjærgaard Jepsen Peder | 15,9 | Mand | Danmark | 87-2675 | 2 | 6 |
| T24 | Christensen Signe | 26,9 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 2 | 6 |
| T24 | Andersen Jørgen P. | 28,2 | Mand | Danmark | 87-3120 | 2 | 6 |
| T24 | Kristensen Poul Erik | 22,2 | Mand | Danmark | 87-3791 | 1 | 6 |
| T24 | Torbensen Else | 30,3 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 1 | 6 |
| T24 | Børsting Pedersen Villy | 32,0 | Mand | Danmark | 87-3850 | 1 | 6 |
| T30 | Brinch Jytte | 23,4 | Kvinde | Danmark | 87-2321 | 2 | 4 |
| T30 | Ankersen Erling | 23,6 | Mand | Danmark | 87-319 | 2 | 4 |
| T30 | Laursen Lars | 24,7 | Mand | Danmark | 87-2473 | 2 | 4 |
| T30 | Mortensen Lars | 25,2 | Mand | Danmark | 87-1901 | 2 | 4 |
| T30 | Nøhr Kaj | 26,8 | Mand | Danmark | 87-2412 | 2 | 4 |
| T30 | Jespersen Ib | 26,8 | Mand | Danmark | 87-3344 | 2 | 4 |
| T30 | Bach Kristian | 27,0 | Mand | Danmark | 87-618 | 2 | 4 |
| T30 | Knudsen Hanne | 27,1 | Kvinde | Danmark | 87-2499 | 2 | 4 |
| T30 | Laursen Betty | 27,8 | Kvinde | Danmark | 87-2472 | 2 | 4 |
| T30 | Rasmussen Poul Erik | 29,9 | Mand | Danmark | 87-2268 | 2 | 4 |
| T30 | Johansen Kurt | 31,8 | Mand | Danmark | 87-2631 | 2 | 4 |
| T30 | Gadegaard Knud | 31,8 | Mand | Danmark | 87-2624 | 2 | 4 |
| T30 | Hansen Dorith Fynbo | 32,5 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 2 | 4 |
| T30 | Bødker Kjeld | 32,8 | Mand | Danmark | 87-2146 | 2 | 4 |
| T30 | Møller Jens Peter | 36,2 | Mand | Danmark | 87-3786 | 2 | 4 |
| T30 | Christensen Henry | 36,9 | Mand | Danmark | 87-1950 | 2 | 4 |
| T30 | Jeppesen Hans | 37,5 | Mand | Danmark | 87-3391 | 2 | 4 |
| T30 | Franks Arne | 37,8 | Mand | Danmark | 87-3353 | 2 | 4 |
| T30 | Markvardt Poul Erik | 42,0 | Mand | Danmark | 87-3017 | 2 | 4 |
| T30 | Poulsen Villy | 30,6 | Mand | Danmark | 87-2060 | 1 | 4 |
| T30 | Simonsen Tommy | 32,1 | Mand | Danmark | 87-3799 | 1 | 4 |
| T51 | Pind Robert | 19,9 | Mand | Danmark | 87-135 | 1 | 2 |
| T51 | Sørensen Torben Horup | 23,0 | Mand | Danmark | 87-3210 | 1 | 2 |
| T51 | Skovbo Thorkild | 24,1 | Mand | Danmark | 87-3358 | 1 | 2 |
| T51 | Jakobsen Finn Ahlstrøm | 24,9 | Mand | Danmark | 87-2300 | 1 | 2 |
| T51 | Schnoor Signe | 27,5 | Kvinde | Danmark | 87-698 | 1 | 2 |
| T51 | Ejlersen Steen | 27,9 | Mand | Danmark | 87-1506 | 1 | 2 |
| T51 | Lemming Ketty | 28,5 | Kvinde | Danmark | 87-2344 | 1 | 2 |
| T51 | Jørgensen Allan Skovhus | 29,2 | Mand | Danmark | 87-2081 | 1 | 2 |
| T51 | Jensen Alice | 29,4 | Kvinde | Danmark | 87-1656 | 1 | 2 |
| T51 | Gammelgaard Kjeld | 29,8 | Mand | Danmark | 87-2644 | 1 | 2 |
| T51 | Jørgensen Gitte Skovhus | 29,8 | Kvinde | Danmark | 87-2132 | 1 | 2 |
| T51 | Andersen Ejvind Møller | 30,1 | Mand | Danmark | 87-1951 | 1 | 2 |
| T51 | Schade Karl | 30,1 | Mand | Danmark | 87-3679 | 1 | 2 |
| T51 | Hansen Poul | 30,2 | Mand | Danmark | 87-2730 | 1 | 2 |
| T51 | Søndergård Kurt | 32,8 | Mand | Danmark | 87-2108 | 1 | 2 |
| T51 | Henriksen Mogens | 36,5 | Mand | Danmark | 87-3788 | 1 | 2 |
| T51 | Lemming Gunnar | 38,0 | Mand | Danmark | 87-2345 | 1 | 2 |
| T51 | Thorsted Østergaard Vagn | 39,0 | Mand | Danmark | 87-3798 | 1 | 2 |
| T51 | Brendstrup Kirsten | 41,8 | Kvinde | Danmark | 87-2278 | 1 | 2 |
| T51 | Poulsen Dorrit | 47,5 | Kvinde | Danmark | 87-2059 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk