Stilling SENIORKLUBBEN SEPTEMBER måned pr. 29.09.25
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Vestergård Svend Erik | 35,0 | Mand | Danmark | 87-914 | 3 | 30 |
| 2 | Hansen Thorkild Pank | 29,6 | Mand | Danmark | 87-2381 | 3 | 25 |
| T3 | Jespersen Ib | 28,8 | Mand | Danmark | 87-3344 | 3 | 24 |
| T3 | Ejlersen Steen | 29,8 | Mand | Danmark | 87-1506 | 3 | 24 |
| T5 | Andersen Jørgen | 28,5 | Mand | Danmark | 87-3120 | 3 | 23 |
| T5 | Lemming Gunnar | 35,9 | Mand | Danmark | 87-2345 | 3 | 23 |
| 7 | Pind Robert | 23,7 | Mand | Danmark | 87-135 | 3 | 22 |
| 8 | Gammelgaard Kjeld | 28,8 | Mand | Danmark | 87-2644 | 3 | 21 |
| 9 | Hansen Dorith Fynbo | 29,9 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 3 | 20 |
| T10 | Bach Kristian | 27,9 | Mand | Danmark | 87-618 | 3 | 18 |
| T10 | Børsting Pedersen Villy | 30,5 | Mand | Danmark | 87-3850 | 3 | 18 |
| T12 | Pagh Egon | 22,2 | Mand | Danmark | 87-2362 | 2 | 17 |
| T12 | Roer Ole | 24,5 | Mand | Danmark | 87-1595 | 2 | 17 |
| T12 | Skovbo Thorkild | 26,3 | Mand | Danmark | 87-3358 | 2 | 17 |
| T12 | Franks Arne | 37,4 | Mand | Danmark | 87-3353 | 2 | 17 |
| 16 | Olesen Jørn Knudstrup | 24,5 | Mand | Danmark | 87-697 | 3 | 16 |
| 17 | Nielsen Kristian S. | 39,8 | Mand | Danmark | 87-3519 | 1 | 15 |
| T18 | Hvass Jørgen | 30,8 | Mand | Danmark | 87-35 | 3 | 14 |
| T18 | Mortensen Søren Tvede | 23,0 | Mand | Danmark | 87-1067 | 2 | 14 |
| T18 | Kristensen Poul Erik | 24,4 | Mand | Danmark | 87-3791 | 2 | 14 |
| T18 | Andersen Ejvind Møller | 28,8 | Mand | Danmark | 87-1951 | 2 | 14 |
| T18 | Simonsen Tommy | 34,9 | Mand | Danmark | 87-3799 | 2 | 14 |
| T23 | Lemming Ketty | 30,2 | Kvinde | Danmark | 87-2344 | 3 | 12 |
| T23 | Rasmussen Poul Erik | 30,7 | Mand | Danmark | 87-2268 | 3 | 12 |
| T23 | Lejsgaard Preben | 22,5 | Mand | Danmark | 87-3243 | 2 | 12 |
| T23 | Torbensen Else | 33,3 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 2 | 12 |
| T27 | Justesen Hans-Ole | 22,9 | Mand | Danmark | 87-3644 | 3 | 10 |
| T27 | Schnoor Egon | 27,3 | Mand | Danmark | 87-598 | 3 | 10 |
| T27 | Bødker Kjeld | 31,9 | Mand | Danmark | 87-2146 | 3 | 10 |
| T27 | Hansen Poul | 28,9 | Mand | Danmark | 87-2730 | 2 | 10 |
| T31 | Markvardt Poul Erik | 39,6 | Mand | Danmark | 87-3017 | 3 | 8 |
| T31 | Sørensen Paul Erik | 22,7 | Mand | Danmark | 87-3370 | 1 | 8 |
| T31 | Baltzer Else | 27,3 | Kvinde | Danmark | 87-855 | 1 | 8 |
| T31 | Olsen Poul Erik | 28,8 | Mand | Danmark | 87-2667 | 1 | 8 |
| T31 | Poulsen Villy | 31,7 | Mand | Danmark | 87-2060 | 1 | 8 |
| T36 | Jensen Børge Bjelke | 30,0 | Mand | Danmark | 87-2004 | 2 | 6 |
| T36 | Bøeg Lisbeth | 30,7 | Kvinde | Danmark | 87-2609 | 2 | 6 |
| T38 | Thrane Holger | 20,5 | Mand | Danmark | 87-802 | 2 | 4 |
| T38 | Jakobsen Finn Ahlstrøm | 26,5 | Mand | Danmark | 87-2300 | 2 | 4 |
| T38 | Madsen Johan B. | 27,7 | Mand | Danmark | 87-1517 | 2 | 4 |
| T38 | Vad Søren | 28,4 | Mand | Danmark | 87-2144 | 2 | 4 |
| T38 | Ulstrup Fin | 28,8 | Mand | Danmark | 87-2192 | 2 | 4 |
| T38 | Søndergård Kurt | 31,0 | Mand | Danmark | 87-2108 | 2 | 4 |
| T38 | Hørning Hans-Jørgen | 31,2 | Mand | Danmark | 87-2720 | 2 | 4 |
| T38 | Mortensen Henning | 31,9 | Mand | Danmark | 87-2996 | 2 | 4 |
| T38 | Brendstrup Jørgen | 38,2 | Mand | Danmark | 87-2388 | 2 | 4 |
| T38 | Laursen Poul | 39,1 | Mand | Danmark | 87-1849 | 2 | 4 |
| T38 | Møller Jens Peter | 39,4 | Mand | Danmark | 87-3786 | 2 | 4 |
| T38 | Pearson Mark | 27,0 | Mand | Danmark | 87-3596 | 1 | 4 |
| T38 | Laursen Knud P. | 29,1 | Mand | Danmark | 87-3447 | 1 | 4 |
| T38 | Pedersen Finn | 36,4 | Mand | Danmark | 87-2130 | 1 | 4 |
| T52 | Mouritzen Peter | 20,7 | Mand | Danmark | 87-3667 | 1 | 2 |
| T52 | Poulsen Leif | 21,5 | Mand | Danmark | 87-945 | 1 | 2 |
| T52 | Holmgaard Hans | 23,9 | Mand | Danmark | 87-560 | 1 | 2 |
| T52 | Sørensen Torben Horup | 24,0 | Mand | Danmark | 87-3210 | 1 | 2 |
| T52 | Laursen Lars | 24,3 | Mand | Danmark | 87-2473 | 1 | 2 |
| T52 | Johansen Allan | 24,4 | Mand | Danmark | 87-784 | 1 | 2 |
| T52 | Laursen Anders | 24,8 | Mand | Danmark | 87-1815 | 1 | 2 |
| T52 | Kammersgaard Carsten | 25,9 | Mand | Danmark | 87-2822 | 1 | 2 |
| T52 | Vestergaard Andersen Jørgen | 25,9 | Mand | Danmark | 87-3540 | 1 | 2 |
| T52 | Nøhr Kaj | 27,4 | Mand | Danmark | 87-2412 | 1 | 2 |
| T52 | Johansen Kurt | 28,6 | Mand | Danmark | 87-2631 | 1 | 2 |
| T52 | Schade Karl | 29,3 | Mand | Danmark | 87-3679 | 1 | 2 |
| T52 | Iversen Hans Peter | 30,3 | Mand | Danmark | 87-2717 | 1 | 2 |
| T52 | Christensen Signe | 30,5 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 1 | 2 |
| T52 | Laursen Betty | 31,4 | Kvinde | Danmark | 87-2472 | 1 | 2 |
| T52 | Christensen Henry | 32,9 | Mand | Danmark | 87-1950 | 1 | 2 |
| T52 | Koudal Jens | 35,6 | Mand | Danmark | 87-57 | 1 | 2 |
| T52 | Bøeg Kurt | 37,8 | Mand | Danmark | 87-2608 | 1 | 2 |
| T52 | Jeppesen Hans | 38,5 | Mand | Danmark | 87-3391 | 1 | 2 |
| T52 | Thorsted Østergaard Vagn | 43,8 | Mand | Danmark | 87-3798 | 1 | 2 |
| T52 | Nørregaard Steffen | 48,2 | Mand | Danmark | 87-1120 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk