SENIORKLUBBEN: Stilling for JUNI måned - opdateret 08.06.26
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Schnoor Egon | 29,3 | Mand | Danmark | 87-598 | 2 | 27 |
| 2 | Lejsgaard Preben | 20,9 | Mand | Danmark | 87-3243 | 2 | 18 |
| T3 | Mortensen Lars | 24,7 | Mand | Danmark | 87-1901 | 2 | 17 |
| T3 | Gammelgaard Kjeld | 29,9 | Mand | Danmark | 87-2644 | 2 | 17 |
| T3 | Thorsted Østergaard Vagn | 42,1 | Mand | Danmark | 87-3798 | 2 | 17 |
| T6 | Mouritzen Peter | 22,6 | Mand | Danmark | 87-3667 | 1 | 15 |
| T6 | Laursen Anders | 27,3 | Mand | Danmark | 87-1815 | 1 | 15 |
| T8 | Poulsen Leif | 21,3 | Mand | Danmark | 87-945 | 2 | 14 |
| T8 | Vestergård Svend Erik | 34,6 | Mand | Danmark | 87-914 | 2 | 14 |
| T10 | Jakobsen Finn Ahlstrøm | 27,9 | Mand | Danmark | 87-2300 | 2 | 12 |
| T10 | Søndergård Kurt | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2108 | 2 | 12 |
| T10 | Kristensen Poul Erik | 22,6 | Mand | Danmark | 87-3791 | 1 | 12 |
| T10 | Skou John | 29,4 | Mand | Danmark | 87-87 | 1 | 12 |
| T10 | Roesgaard Karl Peter | 33,6 | Mand | Danmark | 87-4057 | 1 | 12 |
| T15 | Frøjk Gunner | 22,5 | Mand | Danmark | 87-3072 | 2 | 10 |
| T15 | Hvass Jørgen | 28,2 | Mand | Danmark | 87-35 | 2 | 10 |
| T15 | Johansen Kurt | 31,4 | Mand | Danmark | 87-2631 | 2 | 10 |
| T15 | Pind Robert | 22,9 | Mand | Danmark | 87-135 | 1 | 10 |
| T15 | Christensen Signe | 28,3 | Kvinde | Danmark | 87-2037 | 1 | 10 |
| T15 | Simonsen Tommy | 35,7 | Mand | Danmark | 87-3799 | 1 | 10 |
| T21 | Andersen Jørgen P. | 28,4 | Mand | Danmark | 87-3120 | 2 | 8 |
| T21 | Mortensen Henning | 33,9 | Mand | Danmark | 87-2996 | 2 | 8 |
| T21 | Franks Arne | 37,1 | Mand | Danmark | 87-3353 | 2 | 8 |
| T21 | Sørensen Torben Horup | 23,8 | Mand | Danmark | 87-3210 | 1 | 8 |
| T21 | Baltzer Else | 30,0 | Kvinde | Danmark | 87-855 | 1 | 8 |
| T21 | Nielsen Kristian S. | 39,9 | Mand | Danmark | 87-3519 | 1 | 8 |
| T27 | Pagh Egon | 20,5 | Mand | Danmark | 87-2362 | 2 | 6 |
| T27 | Jespersen Ib | 27,1 | Mand | Danmark | 87-3344 | 2 | 6 |
| T27 | Ejlersen Steen | 30,1 | Mand | Danmark | 87-1506 | 2 | 6 |
| T27 | Vangsgård Hansen Sten | 19,4 | Mand | Danmark | 87-1743 | 1 | 6 |
| T27 | Nøhr Kaj | 28,8 | Mand | Danmark | 87-2412 | 1 | 6 |
| T27 | Brendstrup Jørgen | 39,6 | Mand | Danmark | 87-2388 | 1 | 6 |
| T33 | Kjærgaard Jepsen Peder | 16,5 | Mand | Danmark | 87-2675 | 2 | 4 |
| T33 | Justesen Hans-Ole | 22,5 | Mand | Danmark | 87-3644 | 2 | 4 |
| T33 | Thrane Holger | 23,1 | Mand | Danmark | 87-802 | 2 | 4 |
| T33 | Johansen Allan | 23,3 | Mand | Danmark | 87-784 | 2 | 4 |
| T33 | Skovbo Thorkild | 24,1 | Mand | Danmark | 87-3358 | 2 | 4 |
| T33 | Holmgaard Hans | 24,6 | Mand | Danmark | 87-560 | 2 | 4 |
| T33 | Olesen Jørn Knudstrup | 25,6 | Mand | Danmark | 87-697 | 2 | 4 |
| T33 | Andersen Jørgen V. | 26,0 | Mand | Danmark | 87-3540 | 2 | 4 |
| T33 | Bach Kristian | 26,3 | Mand | Danmark | 87-618 | 2 | 4 |
| T33 | Roer Ole | 27,5 | Mand | Danmark | 87-1595 | 2 | 4 |
| T33 | Ulstrup Fin | 28,2 | Mand | Danmark | 87-2192 | 2 | 4 |
| T33 | Schnoor Signe | 29,9 | Kvinde | Danmark | 87-698 | 2 | 4 |
| T33 | Schade Karl | 30,1 | Mand | Danmark | 87-3679 | 2 | 4 |
| T33 | Hansen Thorkild Pank | 30,6 | Mand | Danmark | 87-2381 | 2 | 4 |
| T33 | Poulsen Villy | 31,3 | Mand | Danmark | 87-2060 | 2 | 4 |
| T33 | Børsting Pedersen Villy | 32,0 | Mand | Danmark | 87-3850 | 2 | 4 |
| T33 | Hansen Dorith Fynbo | 33,0 | Kvinde | Danmark | 87-2380 | 2 | 4 |
| T33 | Bødker Kjeld | 33,0 | Mand | Danmark | 87-2146 | 2 | 4 |
| T33 | Markvardt Poul Erik | 40,0 | Mand | Danmark | 87-3017 | 2 | 4 |
| T33 | Laursen Poul | 40,6 | Mand | Danmark | 87-1849 | 2 | 4 |
| T53 | Sørensen Ove | 12,6 | Mand | Danmark | 87-4372 | 1 | 2 |
| T53 | Nielsen Lars Bo | 21,4 | Mand | Danmark | 87-3435 | 1 | 2 |
| T53 | Sørensen Paul Erik | 24,1 | Mand | Danmark | 87-3370 | 1 | 2 |
| T53 | Kappel Valdemar | 26,7 | Mand | Danmark | 87-2762 | 1 | 2 |
| T53 | Pedersen Hanne | 27,6 | Kvinde | Danmark | 87-3174 | 1 | 2 |
| T53 | Madsen Johan B. | 28,0 | Mand | Danmark | 87-1517 | 1 | 2 |
| T53 | Pearson Mark | 28,0 | Mand | Danmark | 87-3596 | 1 | 2 |
| T53 | Kammersgaard Carsten | 28,3 | Mand | Danmark | 87-2822 | 1 | 2 |
| T53 | Jensen Alice | 28,7 | Kvinde | Danmark | 87-1656 | 1 | 2 |
| T53 | Andersen Ejvind Møller | 29,0 | Mand | Danmark | 87-1951 | 1 | 2 |
| T53 | Vad Søren | 29,5 | Mand | Danmark | 87-2144 | 1 | 2 |
| T53 | Lemming Ketty | 30,7 | Kvinde | Danmark | 87-2344 | 1 | 2 |
| T53 | Jensen Sven Højgård | 31,1 | Mand | Danmark | 87-1338 | 1 | 2 |
| T53 | Hørning Hans-Jørgen | 31,1 | Mand | Danmark | 87-2720 | 1 | 2 |
| T53 | Jensen Børge Bjelke | 31,2 | Mand | Danmark | 87-2004 | 1 | 2 |
| T53 | Rasmussen Poul Erik | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2268 | 1 | 2 |
| T53 | Torbensen Else | 33,1 | Kvinde | Danmark | 87-2821 | 1 | 2 |
| T53 | Christensen Henry | 35,1 | Mand | Danmark | 87-1950 | 1 | 2 |
| T53 | Lemming Gunnar | 36,0 | Mand | Danmark | 87-2345 | 1 | 2 |
| T53 | Jeppesen Hans | 38,4 | Mand | Danmark | 87-3391 | 1 | 2 |
| T53 | Poulsen Dorrit | 47,6 | Kvinde | Danmark | 87-2059 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk