HERREKLUBBEN: Stilling SEPTEMBER måned pr. 19.09.25
| Pos | Navn | HCP | Køn | Land | Medlemsnr. | Registreringer | Resultat |
| 1 | Vestergaard Kaj | 9,1 | Mand | Danmark | 87-1450 | 3 | 37 |
| T2 | Guldbrandsen Mik | 20,0 | Mand | Danmark | 87-2036 | 3 | 32 |
| T2 | Laursen Anders | 24,1 | Mand | Danmark | 87-1815 | 3 | 32 |
| 4 | Jensen Freddy Bang | 28,5 | Mand | Danmark | 87-3201 | 2 | 30 |
| 5 | Pedersen Dennis | 9,7 | Mand | Danmark | 87-3682 | 3 | 28 |
| 6 | Laursen Henning | 18,5 | Mand | Danmark | 87-1622 | 3 | 27 |
| 7 | Tholund Morten | 3,3 | Mand | Danmark | 87-2312 | 3 | 26 |
| 8 | Rasmussen Rene | 14,8 | Mand | Danmark | 87-3586 | 3 | 24 |
| 9 | Sørensen Steffen | 6,8 | Mand | Danmark | 87-3351 | 3 | 19 |
| 10 | Danielsen Erland Nedergaard | 17,4 | Mand | Danmark | 87-2766 | 2 | 17 |
| 11 | Rasmussen Keld Folsach | 16,5 | Mand | Danmark | 87-1640 | 3 | 16 |
| 12 | Larsen Simon Schledermann | 1,3 | Mand | Danmark | 87-3732 | 1 | 15 |
| T13 | Mouritzen Peter | 21,1 | Mand | Danmark | 87-3667 | 3 | 14 |
| T13 | Schmidt Leif | 24,3 | Mand | Danmark | 87-2587 | 3 | 14 |
| T13 | Rasmussen Jan Folsach | 12,8 | Mand | Danmark | 87-2534 | 2 | 14 |
| T16 | Mikkelsen Philip | +2,6 | Mand | Danmark | 87-2931 | 3 | 12 |
| T16 | Poulsen Torben Silberg | 18,6 | Mand | Danmark | 87-1062 | 2 | 12 |
| T16 | Ankersen Erling | 19,4 | Mand | Danmark | 87-319 | 2 | 12 |
| T16 | Bruun Flemming Weber | 30,1 | Mand | Danmark | 87-2632 | 2 | 12 |
| T16 | Damkjær Larsen Carsten | 17,4 | Mand | Danmark | 87-3129 | 1 | 12 |
| T16 | Holm Jens Chr. | 22,2 | Mand | Danmark | 87-2895 | 1 | 12 |
| T16 | Holmgaard Hans | 24,2 | Mand | Danmark | 87-560 | 1 | 12 |
| T23 | Christophersen Henrik Boye | 4,0 | Mand | Danmark | 87-2043 | 2 | 10 |
| T23 | Skov Jannik | 18,5 | Mand | Danmark | 87-1016 | 2 | 10 |
| T23 | Christensen Michael | 24,5 | Mand | Danmark | 87-3668 | 2 | 10 |
| T23 | Bangshøi Jesper | 32,3 | Mand | Danmark | 87-4216 | 2 | 10 |
| T23 | Kølbæk Sønderby Jakob | 26,2 | Mand | Danmark | 87-3920 | 1 | 10 |
| T23 | Gärtner Finn | 27,1 | Mand | Danmark | 87-2579 | 1 | 10 |
| T29 | Johansen Søren K. | 11,8 | Mand | Danmark | 87-1148 | 3 | 8 |
| T29 | Agerbo Carsten | 19,2 | Mand | Danmark | 87-3051 | 2 | 8 |
| T29 | Pind Robert | 23,7 | Mand | Danmark | 87-135 | 2 | 8 |
| T32 | Bach Jørgen | 13,3 | Mand | Danmark | 87-1720 | 2 | 6 |
| T32 | Linde Tobias | 4,7 | Mand | Danmark | 87-3737 | 1 | 6 |
| T34 | Laursen Anders Hedemand | 13,3 | Mand | Danmark | 87-2755 | 2 | 4 |
| T34 | Vangsgård Hansen Sten | 19,2 | Mand | Danmark | 87-1743 | 2 | 4 |
| T34 | Holm Herluf | 21,6 | Mand | Danmark | 87-2422 | 2 | 4 |
| T34 | Olesen Jørn Knudstrup | 23,8 | Mand | Danmark | 87-697 | 2 | 4 |
| T34 | Tholund Allan | 23,9 | Mand | Danmark | 87-1623 | 2 | 4 |
| T34 | Vestergård Svend Erik | 34,5 | Mand | Danmark | 87-914 | 2 | 4 |
| T34 | Christensen Thomas | 14,7 | Mand | Danmark | 87-3607 | 1 | 4 |
| T34 | Lejsgaard Preben | 21,9 | Mand | Danmark | 87-3243 | 1 | 4 |
| T34 | Levring Preben | 29,1 | Mand | Danmark | 87-3424 | 1 | 4 |
| T43 | Andersen Tobias | 2,2 | Mand | Danmark | 87-2522 | 1 | 2 |
| T43 | Nielsen Heine | 12,9 | Mand | Danmark | 87-2978 | 1 | 2 |
| T43 | Bruun Jørgen | 15,8 | Mand | Danmark | 87-4115 | 1 | 2 |
| T43 | Møller Torben | 16,9 | Mand | Danmark | 87-2795 | 1 | 2 |
| T43 | Ankersen Svend Åge | 19,8 | Mand | Danmark | 87-2580 | 1 | 2 |
| T43 | Ali Torben Agersbæk | 21,5 | Mand | Danmark | 87-4200 | 1 | 2 |
| T43 | Nielsen Arne | 23,8 | Mand | Danmark | 87-2916 | 1 | 2 |
| T43 | Isaksen Mogens | 24,2 | Mand | Danmark | 87-3569 | 1 | 2 |
| T43 | Nielsen Jørgen S. | 25,6 | Mand | Danmark | 87-2410 | 1 | 2 |
| T43 | Børsting Pedersen Villy | 29,9 | Mand | Danmark | 87-3850 | 1 | 2 |
| T43 | Rasmussen Poul Erik | 30,4 | Mand | Danmark | 87-2268 | 1 | 2 |
| T43 | Jacobsen Per Munk | 31,6 | Mand | Danmark | 87-2860 | 1 | 2 |
| T43 | Nielsen Karsten | 43,1 | Mand | Danmark | 87-2393 | 1 | 2 |
Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro – Telefon 86 65 94 20 – mail: tangegolf@tangegolf.dk